Paslaugos pavadinimas | Kaina |
---|---|
Kraujo paėmimas | 3,00 |
Greitasis SARS – CoV – 2 antigenų testas | 25,00 |
Greitojo SARS – CoV – 2 antigenų sertifikatas | 5,00 |
SARS-CoV-2 RNR nustatymas (PGR) (tepinėlis iš nosiaryklės) | 80,00 |
SARS – CoV – 2 PGR sertifikatas | 5,00 |
Funkcinė raumenų elektrostimuliacija (15 min.) | 9,00 |
Įkvepiamųjų alergenų rinkinys 36 >>; | 80,00 |
Įkvepiamųjų alergenų rinkinys 29>> | 55,00 |
Mišrių alergenų rinkinys 54>> | 118,00 |
Mišrių alergenų rinkinys 20>> | 49,00 |
Mišrių alergenų rinkinys 36>> | 62,00 |
Maisto alergenų rinkinys 30>> | 57,00 |
Maisto alergenų rinkinys 35>> | 77,00 |
Tymai IgG | 14,00 |
Tymai IgM | 14,00 |
Quantiferon TB Gold PLus tuberkuliozės tyrimas | 40,00 |
Greitasis tuberkuliozės testas | 9,80 |
Biocheminiai tyrimai | |
a-amilazė | 7,00 |
Albuminas | 3,00 |
Antistreptolizinas | 14,00 |
Bendras baltymas | 4,00 |
Bilirubinas | 3,00 |
Bilirubinas tiesioginis | 4,00 |
C-peptidas | 16,00 |
C reaktyvus baltymas (CRB) | 6,50 |
Cholesterolis | 2,30 |
Chloras | 4,00 |
DTL cholesterolis | 3,50 |
Feritinas | 10,00 |
Fosforas | 4,00 |
Gamaglutamiltrasferazė (GGT) | 4,00 |
Geležis | 4,00 |
Glikozilintas hemoglobinas (HbA1c) | 12,00 |
Gliukozė (GLU) | 2,50 |
Homocisteinas | 27,00 |
Kalcis bendras | 4,00 |
Kalcis jonizuotas | 7,00 |
Kalis | 4,00 |
Pankreatinė alfa-amilazė | 7,00 |
Kreatininas | 4,00 |
Kreatinkinazė (CK) | 9,00 |
Laktatdehidrogenazė | 8,00 |
Lipazė (LIP) | 10,00 |
Magnis | 4,00 |
MTL cholesterolis | 3,30 |
Natris | 4,00 |
Reumatoidinis faktorius (RF) | 13,00 |
Šarminė fosfatazė | 2,90 |
Šlapalas | 3,00 |
Šlapimo rūgštis | 4,00 |
TIBC (bendros/laisvos geležies surišimo gebos nustatymas) | 12,00 |
Transferinas | 13,00 |
Trigliceridai | 2,60 |
Kraujo krešėjimo rodikliai | |
Aktyvintas dalinis tromboplastino laikas (ADTL,DATL,APTT) | 6,50 |
D-dimerai | 9,00 |
Fibrinogenas | 6,50 |
Protrombino laikas (PT,SPA) | 6,50 |
Hormonų tyrimai | |
Antimiulerinis hormonas (AMH) | 55,00 |
Chorioninis gonadotropinas (HCG) | 13,00 |
Estradiolis (E2) | 11,00 |
Folikulus stimuliuojantis hormonas (FSH) | 11,00 |
Kortizolis | 14,00 |
Insulinas | 13,00 |
Laisvas tiroksinas (FT4, LT4) | 9,00 |
Laisvas trijodtironinas | 11,00 |
Liutelizuojantis hormonas | 11,00 |
Lytinius hormonus sujungiantis globulinas (SHBG) | 14,00 |
Parathormonas | 14,00 |
Prolaktinas (PRL) | 11,00 |
Antikūnai prieš skydliaukės peroksidazę ATPO | 12,00 |
Testosteronas | 13,00 |
Tireotropinis hormonas (TTH) | 8,00 |
Tiroglobulinas (Tg) | 18,00 |
Trijodtironinas (T3) | 11,00 |
Vėžiniai žymenys | |
a-fetoproteinas (AFP) | 12,00 |
HE4 (epitelinio kiaušidžių vėžio žymuo) | 21,00 |
Karcinoembrioninis antigenas (CEA) | 14,00 |
Prostatos specifinis antigenas PSA | 10,00 |
Vėžio žymuo CA 125 (kiaušidžių) | 31,00 |
Vėžio žymuo CA 15-3 (krūtų) | 56,77 |
Vėžio žymuo CA 19-9 (kasos) | 16,00 |
Kiti imunofermentiniai tyrimai | |
Ciklinio citrulinizuoto peptido antikūnai (anti-CCP) | 20,00 |
Folio rūgštis | 15,00 |
Imunoglobulinas A | 15,00 |
Imunoglobulinas G | 15,00 |
Imunoglobulinas M | 15,00 |
Natriuretinis peptidas (BNP) | 38,00 |
Prenatalinės rizikos įvertinimas I trimestre | 45,00 |
Prenatalinės rizikos įvertinimas II trimestre | 37,00 |
Troponinas I | 27,00 |
Vitaminas B12 | 27,00 |
Vitaminas D | 18,00 |
Infekciniai žymenys | |
Hemolizinio streptokoko tyrimas | 12,00 |
Boreliozės (Laimo ligos) IgG antikūnai | 12,00 |
Boreliozės (Laimo ligos) IgM antikūnai | 12,00 |
Chlamydia pneumoniae IgG | 13,00 |
Chlamydia pneumoniae IgM | 13,00 |
IgG antikūnai prieš Borellia spp.(Laimo liga) WesternBlot metodu IgG | 40,00 |
IgG antikūnai prieš Borellia spp.(Laimo liga) WesternBlot metodu IgM | 40,00 |
Chlamydia pneumoniae IgM | 13,00 |
Citomegalo viruso (CMV) IgG | 12,00 |
Citomegalo viruso (CMV) IgM | 12,00 |
Erkinio encefalito IgG | 12,00 |
Erkinio encefalito IgM | 12,00 |
Helicobacter pylori IgG | 11,00 |
Hepatito B viruso (HBV) HBcor antikūnai | 11,00 |
Hepatito B viruso (HBV) HBsAg antigenas | 10,00 |
Hepatito C viruso (HCV) antikūnai | 12,00 |
Mycoplasma pneumoniae IgG | 13,00 |
Mycoplasma pneumoniae IgM | 13,00 |
Mycoplasma hominis ir Ureaplasma urealyticum bei jautrumo antibiotikams tyrimas | 21,00 |
Raudonukės viruso IgG | 13,00 |
Raudonukės viruso IgM | 12,00 |
RPR reakcija | 8,00 |
Žmogaus imunodeficito viruso 1/2 (ŽIV 1/2) antikūnai | 11,00 |
Toxoplasma gondii IgG | 12,00 |
Toxoplasma gondii IgM | 12,00 |
TPHA – kokybinė hemagliutinacijos reakcija su Treponema pallidum antigenu | 8,50 |
Infekcijų sukėlėjų DNR | |
Candida albicans (PGR) | 16,00 |
Chlamydia trachomatis (PGR) | 16,00 |
Gardnerella vaginalis (PGR) | 16,00 |
Herpes Simplex virusas (SV1/2) (PGR) | 16,00 |
Mycoplasma hominis (PGR) | 16,00 |
Mycoplasma genitalium (PGR) | 16,00 |
Neisseria gonorrheae (PGR) | 16,00 |
Trichomonas vaginalis (PGR) | 16,00 |
ŽPV 16 ir 18 genotipų nustatymas (PGR) | 48,00 |
ŽVP 16,18 genotipų nustatymas su aukštos rizikos genotipų (31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) atranka | 36,00 |
ŽVP aukštos rizikos genotipų nustatymas(16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) atranka | 48,00 |
Infekciniai žymenys | |
Hemolizinio streptokoko tyrimas | 12,00 |
Boreliozės (Laimo ligos) IgG antikūnai | 12,00 |
Boreliozės (Laimo ligos) IgM antikūnai | 12,00 |
Chlamydia pneumoniae IgG | 13,00 |
Chlamydia pneumoniae IgM | 13,00 |
IgG antikūnai prieš Borellia spp.(Laimo liga) WesternBlot metodu IgG | 40,00 |
IgG antikūnai prieš Borellia spp.(Laimo liga) WesternBlot metodu IgM | 40,00 |
Chlamydia pneumoniae IgM | 13,00 |
Citomegalo viruso (CMV) IgG | 12,00 |
Citomegalo viruso (CMV) IgM | 12,00 |
Erkinio encefalito IgG | 12,00 |
Erkinio encefalito IgM | 12,00 |
Helicobacter pylori IgG | 11,00 |
Hepatito B viruso (HBV) HBcor antikūnai | 11,00 |
Hepatito B viruso (HBV) HBsAg antigenas | 10,00 |
Hepatito C viruso (HCV) antikūnai | 12,00 |
Mycoplasma pneumoniae IgG | 13,00 |
Mycoplasma pneumoniae IgM | 13,00 |
Mycoplasma hominis ir Ureaplasma urealyticum bei jautrumo antibiotikams tyrimas | 21,00 |
Raudonukės viruso IgG | 13,00 |
Raudonukės viruso IgM | 12,00 |
RPR reakcija | 8,00 |
Žmogaus imunodeficito viruso 1/2 (ŽIV 1/2) antikūnai | 11,00 |
Toxoplasma gondii IgG | 12,00 |
Toxoplasma gondii IgM | 12,00 |
TPHA – kokybinė hemagliutinacijos reakcija su Treponema pallidum antigenu | 8,50 |
Laboratoriniai lytiškai plintančių ligų tyrimai | |
3-ių lytiškai plintančių sukėlėjų nustatymas (PGR) (Chlamydia trachomatis, Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealyticum) | 35,00 |
4-ių lytiškai plintančių sukėlėjų nustatymas (PGR) (Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis) | 40,00 |
5-ių lytiškai plintančių sukėlėjų nustatymas (PGR) (Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Neisseria gonorrhoeae, Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealyticum) | 45,00 |
6-ių lytiškai plintančių sukėlėjų nustatymas (PGR) (Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Neisseria gonorrhoeae, Mycoplasma hominis,Ureaplasma urealyticum, Trichomonas vaginalis) | 55,00 |
7-ių lytiškai plintančių sukėlėjų nustatymas (PGR) (Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Neisseria gonorrhoeae, Mycoplasma hominis,Ureaplasma urealyticum, Trichomonas vaginalis, Ureaplasma parvum) | 60,00 |
10-ies lytiškai plintančių sukėlėjų nustatymas (PGR) (Candida albicans, Chlamydia trachomatis, Gardnerella vaginalis, Herpes Simplex virusas (SV1/2), Mycoplasma genitalium, Neisseria gonorrhoeae, Mycoplasma hominis,Ureaplasma urealyticum, Trichomonas vaginalis, Ureaplasma parvum) | 70,00 |
Paslaugos pavadinimas | Kaina |
---|---|
Išplėstinė ištyrimo programa moterims >> | 120,00 |
Vidutinė ištyrimo programa moterims >> | 80,00 |
Pirminė ištyrimo programa moterims >> | 40,00 |
Išplėstinė ištyrimo programa vyrams >> | 120,00 |
Vidutinė ištyrimo programa vyrams >> | 80,00 |
Pirminė ištyrimo programa vyrams >> | 40,00 |
Skydliaukės hormonų programa >> | 25,50 |
Išsami vaikų ištyrimo programa >> | 144,00 |
Moksleivio ištyrimo programa >> | 40,00 |
Paslaugos pavadinimas | Kaina | |
---|---|---|
Gydytojo kardiologo konsultacija | 50,00 | |
Gydytojo kardiologo konsultacija su echoskopija | 70,00 | |
Holterio monitoravimas (1 para) | 50,00 | |
Holterio monitoravimo 1 paros uždelsimas | 40,00 | |
Veloergometrija | 70,00 |
Paslaugos pavadinimas | Kaina |
---|---|
Kraujospūdžio pamatavimas | 1,50 |
Kraujo paėmimas | 4,00 |
Injekcija į raumenis | 3,00 |
Injekcija į veną | 5,00 |
Infuzija į veną (paskyrus gydytojui)* | 10,00 |
Mažos žaizdos perrišimas (iki 20cm) | 5,00 |
Sieros kamščio pašalinimas (1 ausis) | 5,00 |
Siūlų (kabučių) išėmimas įskaitant perrišimą | 10,00 |
EKG užrašymas (be gydytojo aprašymo) | 6,00 |
*procedūra atliekama tik turint savo vaistus ir priemones.
Paslaugos pavadinimas | Kaina |
---|---|
Vairuotojų sveikatos tikrinimas
(I grupė- AM, A1, A2 , A, B1, B, BE) (E083-1/a) |
49,00 |
Vairuotojų sveikatos tikrinimas
(II grupė- C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE) (E083-1/a) |
69,00 |
Vykstančiojo į užsienį medicininė pažyma
(F.Nr. 082/a) |
49,00 |
Sveikatos tikrinimas norint įsigyti civilinį ginklą (F.Nr. 049/a) | 89,00 |
Mokinio sveikatos tikrinimas: I. Sveikatos būklės įvertinimas (E027-1) | 15,00 |
Mokinio sveikatos tikrinimas: II. Dantų ir žandikaulių būklės įvertinimas (E027-1) | 15,00 |
Profesinis darbuotojų sveikatos tikrinimas
(F.Nr. 047/a; F.Nr. 048/a) |
29,00 |
Profesinis darbuotojų sveikatos tikrinimas per 1 d.d.
(F.Nr. 047/a; F.Nr. 048/a) |
49,00 |
E-213 medicininės formos išdavimas | 79,00 |
Pranešimas apie išduotą nedarbingumo pažymėjimą pačiam prašant | 10,00 |
Skiepijimų pasas (F. Nr. 063/a) | 5,00 |
Pažyma iš psichiatro apie įskaitą PSC (kai atiduodama asmeniui) |
15,00 |
Stojančio į mokymo įstaigą ir įdarbinamo nepilnamečio medicininė pažyma (F.Nr. 086/a) | 18,00 |
Sportuojančiojo sveikatos patikrinimo medicininė pažyma (F.Nr. 068/a) | 49,00 |
Medicininis pažymėjimas (F.Nr. 046/a)* | 24,00 |
Laboratorinių tyrimų atsakymų išdavimas | 10,00 |
Asmens amblatorinės kortelės kopija (iki 5 metų) | 20,00 |
Asmens amblatorinės kortelės kopija (iki 10 metų) | 40,00 |
*mokama tik tuo atvėju, kai darbovietė reikalauja būtent šios formos pažymos dėl profesinės veiklos vykdymo.
*DĖMESIO! Norintys gauti vairuotojo / ginklo leidimo pažymą, BŪTINA pateikti narkologo/psichiatro pažymą iš registracijos vietos.
Paslaugos pavadinimas | Kaina |
---|---|
Vieno organo ultragarsinis ištyrimas | 49,00 |
Vidaus organų ultragarsinis ištyrimas (kasa, kepenys, tulžies pūslė , blužnis) su echogramomis | 59,00 |
Vidaus organų ultragarsinis ištyrimas (kasa, kepenys, tulžies pūslė , blužnis, inkstai) su echogramomis | 69,00 |
Urogenitalinės sistemos ultragarsinis ištyrimas vyrams (inkstai, šlapimo pūslė, prostata su echogramomis) | 45,00 |
Urogenitalinės sistemos ultragarsinis ištyrimas moterims (inkstai, šlapimo pūslė, liekamasis šlapimas su echogramomis) | 45,00 |
Inkstų ultragarsinis ištyrimas su echogramomis | 44,00 |
Inkstų, šlapimo pūslės ir transrektalinis prostatos ultragarsinis ištyrimas | 57,00 |
Prostatos ultragarsinis ištyrimas | 40,00 |
Skydliaukės ultragarsinis ištyrimas su echogramomis | 59,00 |
Skydliaukės ir krūtų ultragarsinis ištyrimas su echogramomis | 120,00 |
Krūtų ultragarsinis ištyrimas su echogramomis | 89,00 |
Sėklidžių echoskopija | 40,00 |
Tyrimas įtariant krūties vėžį / ilgalaikė stebėsiana po krūties vėžio gydymo | 140,00 |
Paslaugos pavadinimas | Kaina |
---|---|
Akušerio – ginekologo konsultacija | 59,00 |
Akušerio – ginekologo pakartotinė konsultacija
(2 sav. laikotarpyje) |
49,00 |
Akušerio – ginekologo konsultacija su echoskopija | 69,00 |
Akušerio – ginekologo pakartotinė konsultacija su echoskopija (2 sav. laikotarpyje) | 59,00 |
Gimdos kaklelio matavimas ultragarsu | 12,00 |
Nėščiosios konsultacija | 29,00 |
Nėščiosios pakartotinė konsultacija (2 sav. laikotarpyje) |
19,00 |
Nėščiosios konsultacija su echoskopija | 69,00 |
Nėščiosios pakartotinė konsultacija su echoskopija (2 sav. laikotarpyje) |
59,00 |
Nėščiosios konsultacija atliekant daugiau nei vieno vaisiaus echoskopija | 79,00 |
Akušerio konsultacija | 25,00 |
Gydytojo akušerio ginekologo konsultacija dėl programinio gimdos kaklelio tepinėlio | 20,00 |
Tyrimų atsakymų komentavimas, gydymo paskyrimas | 9,00 |
Spiralės įvedimas (be spiralės kainos)* | 69,00 |
Konsultacija dėl kontracepcijos | 15,00 |
Spiralės pašalinimas | 40,00 |
Tyrimo paėmimas iš makšties | 11,00 |
Onkocitologinis tepinėlis | 20,00 |
Skystų terpių gimdos kaklelio citologinis tyrimas | 45,00 |
Pasėlis iš makšties | 38,00 |
Moters lyties organų išskyrų tyrimas (MŠL) | 25,00 |
Kardiotokograma | 15,00 |
Cintec Plus tyrimas | 59,90 |
Kardiotokograma | 7,00 |
*procedūra atliekama tik turint savo priemones (t.y. spiralę).
Vakcinos pavadinimas | Bendrinis pavadinimas | Kaina |
---|---|---|
Ticovac 0,5 ml | Erkinio encefalito vakcina (viso viruso, inaktyvuota) | 29,90 |
Ticovac 0,25 ml | Erkinio encefalito vakcina (viso viruso, inaktyvuota) | 27,90 |
Encepur adult | Erkinio encefalito vakcina (inaktyvuota) | 27,90 |
Encepur children | Erkinio encefalito vakcina (inaktyvuota) | 25,90 |
Influvac tetra | Vakcina nuo gripo | 24,00 |
Paslaugos pavadinimas | Kaina |
---|---|
Psichiatro konsultacija (suaugusiems) | 50,00 |
Psichiatro pakartotinė konsultacija (2 sav. laikotarpyje) | 35,00 |
Psichiatro iškvietimas į namus* | 130,00 |
*paslauga teikiama vadovaujantis SAM 2005 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. V-943, paslaugų teikimo namuose tvarką ir apimtis nustato pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios įstaigos vadovas. Teirautis registratūroje.
Paslaugos pavadinimas | Kaina | |
---|---|---|
Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo konsultacija | 40,00 | |
Elektrostimuliacijos (TENS) elektrodų rinkinys | 9,00 | |
Ultragarso terapija su medikamentais 15 min. | 7,00 | |
Impulsinės srovės 15min | 7,00 | |
Funkcinė raumenų elektrostimuliacija 15 min. | 7,00 | |
Magneto terapija 10 min. | 5,00 | |
Magneto terapija 15 min. | 7,00 | |
Magneto terapija 20 min. | 8,00 | |
Magneto terapija 25 min. | 9,00 | |
Magneto terapija 30 min. | 10,00 | |
Magneto terapija 40 min. | 12,00 | |
Magneto terapija 45 min. | 14,00 | |
Magneto terapija 50 min. | 15,00 | |
Magneto terapija 60 min. | 17,00 | |
Vaistinių medžiagų inhaliacija 15 min. | 6,00 | |
Kompresinė terapija: Viršutinės galūnės (pneumo) masažas 20 min. | 12,00 | |
Kompresinė terapija: 2 kojom (pneumo) masažas 20 min. | 14,00 | |
Kompresinė terapija: 2 kojom (pneumo) masažas 40 min. | 17,00 | |
Purvo terapija 2 sąnariai 30 min. | 10,00 | |
Sveikatinimo abonementas (3 magneto terapijų + 3 nugaros masažų kursas) | 50,00 | |
Individuali kineziterapija suaugusiems (30min) | 25,00 | |
Individuali kineziterapija vaikams 0-18 metų (30min) | 18,00 | |
Kineziterapeuto vedamų individualių mankštų kompleksas vaikams 0-18 metų (5 kartai) | 80,00 |
Paslaugos pavadinimas | Kaina | |
---|---|---|
Galvos, kaklo ir pečių juostos masažų kompleksas | 72,00 | |
Galvos, kaklo ir pečių juostos masažas | 18,00 | |
Nugaros, pečių juostos ir juosmens masažų kompleksas | 84,00 | |
Nugaros, pečių juostos ir juosmens masažas | 21,00 | |
Rankų masažų kompleksas | 64,00 | |
Rankų masažas | 16,00 | |
Kojų ir pėdų masažo kompleksas | 72,00 | |
Kojų ir pėdų masažas | 18,00 | |
Krūtinės masažo kompleksas | 72,00 | |
Krūtinės masažas | 18,00 | |
Viso kūno masažo kompleksas | 144,00 | |
Viso kūno masažas | 36,00 | |
Nėščiųjų nuo 3 mėn. masažo kompleksas | 144,00 | |
Nėščiųjų nuo 3 mėn. masažas | 36,00 | |
Kūdikių nuo 3 mėn. masažo kompleksas | 72,00 | |
Kūdikių nuo 3 mėn. masažas | 18,00 | |
Vaikų masažo kompleksas | 72,00 | |
Vaikų masažas | 18,00 | |
Rankšluoščių nuoma | 3,00 | |
Vienkartinės priemonės masažui (viso kūno masažas) | 3,00 | |
Vienkartinės priemonės masažui (vienos srities masažas) | 2,00 |
Paslaugos pavadinimas | Kaina |
Gydytojo odontologo konsultacija | 16.00 |
Gydymo plano sudarymas | 29.00 |
Panoraminė dantų nuotrauka | 18.00 |
Kompiuterinė tomografija | 49.00 |
Profesionali burnos higiena | |
Reguliari burnos higiena | 59.00 |
Balinimo gelis | 15.00 |
Dantų balinimas ZOOM sistema | 290.00 |
Individualūs burnos higienos mokymai | 15.00 |
Profesionali burnos higiena asmenims turintiems implantus | 45.00 |
Poliravimas su sodos milteliais | 25.00 |
Dantų poliravimas | 40.00 |
Vaikų prof. burnos higiena iki 10metų | 25.00 |
Endodontinis gydymas | |
Nervų uždegimą slopinančių vaistų uždėjimas | 17.00 |
Endodontinės ertmės formavimas, paruošimas | 12.00 |
Koferdamo sistema | 10.00 |
Danties kanalo valymas ir formavimas, pirminė endodontija | 30.00 |
Danties kanalo valymas ir formavimas, endodontinis pergydymas | 39.00 |
Vaistų suvedimas į kanalą | 10.00 |
Kanalo užplombavimas | 29.00 |
Kanalo užplombavimas MTA | 50.00 |
Vienmomentis vieno kanalo paruošimas ir užplombavimas | 49.00 |
Kaiščio iš kanalo išėmimas | 39.00 |
Mikroskopo panaudojimas | 45.00 |
Dentalinė rentgeno nuotrauka | 7.00 |
Vaikų dantų gydymas | |
Vizitas (30 min.) kai vaikas nesileidžia gydomas | 20.00 |
Profilaktinis patikrinimas ir apžiūra | 15.00 |
Silantas (1 dantis) | 15.00 |
Pieninio danties plombavimas (vidutinė plomba) | 30.00 |
Pieninio danties plombavimas (didelė plomba) | 36.00 |
Pieninio danties pulpotomija ir plombavimas | 35.00 |
Vaistų uždėjimas | 35.00 |
Pieninio danties rovimas | 20.00 |
Pieninių dantų apnašų nuvalymas | 20.00 |
Pakartotinis vaistų uždėjimas | 15.00 |
Prof. vieno danties higiena | 9.00 |
Dantų padengimas fluoro laku | 10.00 |
Pirmoji pagalba | 30.00 |
Nuolatinių dantų plombavimas vidutinė plomba | 40.00 |
Nuolatinių dantų plombavimas didelė plomba | 46.00 |
Kitos paslaugos | |
Nuskausminimas infiltracine nejautra | 7.00 |
Nuskausminimas laidine nejautra | 6.00 |
Vienkartinės odontologinės priemonės | 5.00 |
Nuskausminimas aplikacine nejautra | 1.00 |
Diagnostiniai modeliai | 10.00 |
Silikoninis atspaudas | 39.00 |
Individualus šaukštas | 29.00 |
Danties pavaškavimas 1 vnt | 15.00 |
Alginatinis atspaudas | 29.00 |
Dantų plombavimas | |
Krūminių dantų maža plomba | 58.00 |
Krūminių dantų didelė plomba | 78.00 |
Priekinių dantų plomba | 68.00 |
Estetinis plombavimas | nuo 95.00 |
Danties viso kramtomojo paviršiaus atstatymas | nuo 168.00 |
Vieno danties krašto atstatymas | nuo 65.00 |
Stiklo pluošto kaištis | 69.00 |
Laikina plomba (IRM) | 25.00 |
Ertmės padengimas MTA medžiaga | 10.00 |
Koferdamo uždėjimas | 10.00 |
Sąkandžio pakėlimas (1dantis) | 55.00 |
Dantų implantacija | |
Danties implantacija Medentika implantu | 555.00 |
Danties implantacija Straumann implantu | 649.00 |
Danties implantacija Ankylos implantu | 555.00 |
Gijimo galvutės užsukimas | 49.00 |
Dantų implantacija vienmomentinė su šalinimu ir vietos paruošimu | 499.00-649.00 |
Dantų chirurgija | |
Nuolatinio danties šalinimas | 55.00 |
Komplikuotas danties pašalinimas | 45.00 |
Retinuoto danties pašalinimas | 69.00 |
Protinio danties pašalinimas | 69.00 |
Protinio danties šalinimas | 98.00 |
Pūlinio atvėrimas (Incizija) | 35.00 |
Gleivinės/dantenų biopsija | 49.00 |
Cistinės išaugos biopsija | 89.00 |
Pataloginis tyrimas | 20.00 |
Paradontozinio danties šalinimas | 29.00 |
Vainiko prailginimas | 98.00 |
Dreno įvedimas | 30.00 |
Dreno pakeitimas | 10.00 |
Kaulo augmentacija maža | 185.00 |
Kaulo augmentacija vidutinė | 169.00 |
Kaulo augmentacija didelė | 300.00 |
Uždaras sinuso dugno pakėlimas | 249.00 |
Atviras sinuso dugno pakėlimas | 649.00 |
Dantų protezavimas | |
Cirkonio keramikos vainikėlis | 420.00 |
Cirkonio keramikos vainikėlis ant implanto priekinėje sr. | 550.00 |
Metalo keramikos vainikėlis ant implanto frezuotas | 450.00 |
Protezas ant 2 implantų | 1400.00 |
Protezas ant 4-6 implantų | nuo 2600 |
Protezavimo detalė | 70.00 |
Laikinas vainikėlis pagamintas kabinete | 40.00 |
Laikinas vainikėlis pagamintas laboratorijoje | 49.00 |
Laikinas vainikėlis ant implanto | 59.00 |
Stiklo pluošto kaištis | 79.00 |
Papildomas stiklo pluošto kaištis | 30.00 |
Kaištinis kultinis įklotas | 89.00 |
Lietas vainikelis | 119.00 |
Metalo keramikos vainikėlis | 289.00 |
Cirkonio keramikos vainikėlis ant danties | 370.00 |
Laminatė | 420.00 |
Vainikėlio cementavimas | 39.00 |
Bruksizmo kapa | 260.00 |
Balinimo kapa | 69.00 |
Išimamo protezo minkšta bazė | 59.00 |
Kosmetinė plokštelė (1-3 dantys) | 120.00 |
Termoplastinė plokštelė | 489.00 |
Kosmetinė termoplastinė plokštelė (1-3 dantys) | 350.00 |
Lanko atraminis protezas | 600.00 |
Lanko atraminio protezo pataisa | 89.00 |
Išimamas plokštelinis protezas (plokštelė) | 280.00 |
1-2 dantų įstatymas į plokštelę | 89.00 |
3-jų dantų įstatymas į plokštelę | 99.00 |
4-ių dantų įstatymas į plokštelę | 109.00 |
Kabliuko įdėjimas | 39.00 |
Plokštelės pataisa | 49.00 |
Plokštelės perbazavimas | 79.00 |